Προσαρμόσιμη υδραυλική βαλβίδα A11vo Lrdu2 για κατασκευαστικά μηχανήματα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pieces/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχήμα αριθ.: | A11VO LRDU2 | Τύπος: | Τύπος |
|---|---|---|---|
| Τρόπος σύνδεσης: | Εσωτερικό νήμα | Δύναμη: | Υδραυλικά |
| Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα | Τύπος: | Διθέσιο |
| Εφαρμόστε: | Υδραυλική αντλία | Εφαρμόστε: | φορτηγό συγκεκριμένων αντλιών |
| Χρήση: | Ελαιόλαδο | Εφαρμογή: | Α4vg90/125/180/250 Υδραυλική αντλία |
| Εφαρμόστε: | γερανός αντιολισθητικών αλυσίδων | Πακέτο μεταφοράς: | κιβώτιο ή χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφές: | A10VG28 | Εμπορικό σήμα: | ΠΙΝΧΙΝ |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8481201000 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pieces/month | Μέγεθος συσκευασίας: | 80.00cm * 80.00cm * 80.00cm |
| Ακαθάριστο βάρος πακέτου: | 20.000kg | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο |
| Θερμοκρασία: | Συνηθισμένη θερμοκρασία | Πιστοποίηση: | GS, RoHS, CE, ISO9001 |
| Κόστος αποστολής: | Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σχετικά με το φορτίο και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. | : | Πληρωμή στήριξης σε δολάρια |
| Ασφαλείς πληρωμές: | Κάθε πληρωμή που κάνετε στο Made-in-china.com προστατεύεται από την πλατφόρμα. | Πολιτική επιστροφής: | Ζητήστε επιστροφή χρημάτων εάν η παραγγελία σας δεν αποστέλλεται, λείπει ή φτάνει με προβλήματα προϊ |
Περιγραφή προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









